Mandi Bhav: MP Mandi Bhav Today | म. प्र. आज का मंडी भाव
इन दिनों कभी फिल हाल मे मंडियो मे जाने वाली सबसे मुख्य फसल तो चना, मसूर और गेहूं की ररवी की ही फसले है क्योंकि अभी खरीफ की फसल की हार्वेस्टिंग होना प्रारम्भ नहीं हुई है तो इन फसलों के रेट ने बहुत अधिक उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ हम आपको बताने जा रहे है मध्यप्रदेश की मुख्य- मुख्य मंडियो के कल के भावो के बारे मे, देखिये नीचे लिस्ट मे।
Contents
दमोह mandi bhav : 23 अगस्त 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1 | चना | 5100 | 6290 | 5705 |
2 | मसूर | 5670 | 6325 | 6180 |
3 | बटरी | 4800 | 6350 | 6190 |
4 | राहर | 8900 | 10,910 | 9,550 |
5 | उर्दा | 6330 | 8500 | 7710 |
6 | मुंग | 6380 | 8290 | 7500 |
7 | सरसों | 4580 | 5755 | 5000 |
8 | सोयाबीन | 4200 | 4775 | 4615 |
9 | अलसी | 5000 | 5265 | 5190 |

नीमच मंडी भा: 23 अगस्त 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1 | गेहूं | 2250 | 3100 | 2450 |
2 | जौ | 1750 | 1851 | 1750 |
3 | उड़द | 5000 | 8556 | 7000 |
4 | चना | 5050 | 5700 | 5200 |
5 | मसूर | 5500 | 6730 | 6100 |
6 | सोयाबीन | 3850 | 4875 | 4675 |
7 | चना डॉलर | 7000 | 14700 | 13000 |
8 | रायड़ा | 4790 | 5390 | 5242 |
9 | मूंगफली | 5050 | 7571 | 6000 |
10 | अलसी | 4501 | 5200 | 5031 |
11 | तीली | 11000 | 16200 | 15400 |
12 | पोस्ता | 96000 | 132500 | 112000 |
13 | अजवाइन | 12001 | 17100 | 15800 |
14 | मैथी | 5070 | 7351 | 6950 |
इंदौर मंडी भाव: 23 अगस्त 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1 | सरसों | 4395 | 6130 | – |
2 | सोयाबीन | 2440 | 4860 | 3800 |
3 | गेहूं | 1947 | 2981 | 2500 |
4 | डॉलर चना | 3800 | 15300 | 14740 |
5 | चना देशी | 4550 | 6050 | |
6 | मुंग | 7605 | 8160 | – |
7 | तुअर | 5050 | 7405 | – |
8 | मैथी | 5470 | – | – |
9 | रायड़ा | 4410 | 4900 | – |
10 | तिली | 12911 | 15130 | – |
बैतूल मंडी भाव: 23 अगस्त 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1 | सोयाबीन | 3400 | 4752 | 4600 |
2 | चना | 4900 | 5701 | 5100 |
3 | मक्का | 1800 | 1971 | 1940 |
4 | गेहूं | 2300 | 2490 | 2418 |
5 | सरसों | 4501 | 5700 | 4960 |
6 | गुल्ली | 3000 | 3196 | 3160 |
7 | मुंग | 7200 | 8100 | 7900 |
8 | उड़द | 6900 | 6900 | 6900 |
खरगोन मंडी भाव: 23 अगस्त 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1. | गेहूं | 2420 | 2663 | 2540 |
2. | चना | 5200 | 5556 | 5215 |
3. | मक्का | 1936 | 2015 | 1995 |
4. | तुअर | 8558 | 9999 | – |
5. | सोयाबीन | 4401 | 4711 | 4650 |
6. | मुंग | 7856 | 8500 | 8321 |
धार मंडी भाव: 23 अगस्त 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1 | सोयाबीन | 3075 | 4914 | 4810 |
2 | गेहूं पूर्णा | 2300 | 2990 | 2590 |
3 | चना डॉलर | 9500 | 14755 | 12950 |
4 | देशी चना | 7290 | 7315 | 7300 |
5 | बतला | 1700 | 4880 | 3130 |
इन सभी मंडियो के भावो मे हमें सबसे अधिक बदलाव देखने को मिल रहा है तो वह गेहूं है वर्तमान मे गेहूं के भावो मे हमे लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। इस तरह से सभी मंडियो फसलों के दाम मे तो अंतर है लेकिन बहुत अधिक बदलाव अभी हालही मे देखने को नहीं मिल रहा है।
निष्कर्ष
तो दोस्तों आज हमने जाना मध्यप्रदेश की कुछ प्रमुख मंडियो के भाव के बारे में की कहा पर कितने रहे फसलों के भाव।
आशा करता हू आपको सभी फसलों के भाव इस लेख मे पता चल गये होंगे, इसी तरह से रोज मंडी के भाव देखने के लिए हमारे ब्लॉग पेज को फॉलो कर ले और विजिट भी करते रहे।
RBI ने इन चार बैंको को लगाई फटकार, लगाया सभी पर भारी मौद्रीक ज़ुर्माना
सहारा रिफंड पोर्टल मे अब तक 18 लाख लोगों ने किया आवेदन,देखिये कितनो के आये है अब तक पैसे वापिस