Damoh Mandi Bhav: MP Mandi Bhav Today। आज का मंडी भाव 1 सितम्बर
मंडी भाव damoh mandi bhav, एमपी मंडी भाव mp mandi bhav, आज के मंडी भाव aaj ke mandi bhav, 1 सितम्बर (yesterday)। अगस्त के मंडी भाव 1 Septmber mandi bhav। दमोह मंडी भाव Damoh Mandi Bhav, नीमच मंडी भाव Nimach mandi, इंदौर मंडी भाव Indore mandi bhav, Mandsaur Mandi Bhav मंदसौर मंडी भाव, Khargon Mandi Bhav खरगोन मंडी भाव।
Contents
Mandi Bhav: 1September 2023। मंडी भाव 1 सितम्बर 2023
दमोह मंडी मे आज मतलब की 1 सितम्बर को करीब 2 दिनों के बाद चालू हुई। दमोह मंडी मे आज के दिन बहुत अच्छी आवक देखने को भी मिली, क्योंकि दो दिन से मंडी बंद होने की वजह से आवक मे थोड़ी तेजी भी रही। इसी कारण से आज 2660 क्विंटल की कुल आवक दमोह मंडी मे रही। दमोह मंडी मे अब तक सबसे ऊँचे दाम पर जाने वाली राहर मे भारी गिरावट देखने को मिली, इस बार राहर के दाम सिर्फ ₹9800 रूपये प्रति क्विंटल रही,जबकि 29 अगस्त को यही दाम 11 हजार को छू रहे थे।
वही बात की जाये मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी मंडियो मे से एक नीमच मंडी की तो सभी फसलों कि आवक लगभग समान ही रही और कोई अधिक अंतर भी दामों मे देखने को नहीं मिला।
अब नीचे आप सारणी में देख लीजिए दमोह शहर मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख मंदिरों में आज क्या रहा सभी फसलों का दाम, चलिए जानते हैं नीचे दिए गए सारणी में क्रम से।
दमोह मंडी भाव: 1 सितम्बर 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1 | चना | 5700 | 6475 | 6225 |
2 | मसूर | 6100 | 6410 | 6330 |
3 | बटरी | 4950 | 6345 | 6250 |
4 | राहर | 9300 | 9880 | – |
5 | उड़द | 6850 | 8430 | 7490 |
6 | मुंग | 6799 | 8480 | 8250 |
7 | सरसों | 4990 | 5350 | 5150 |
8 | सोयाबीन | 4440 | 4895 | 4790 |
9 | अलसी | – | 5195 | – |
10 | गुली | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |

इंदौर मंडी भाव: 1 सितम्बर 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1 | सरसों | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
2 | सोयाबीन | 3860 | 5095 | – |
3 | गेहूं | 2336 | 2870 | – |
4 | मक्का | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
5 | डॉलर चना | 5060 | 15790 | – |
6 | चना देशी | 5605 | 6000 | – |
7 | बतला | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
8 | मुंग | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
9 | तुअर | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
10 | उड़द | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
11 | मैथी | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
12 | रायड़ा | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
13 | मसूर | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
14 | जौ | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
नीमच मंडी भाव: 1 सितम्बर 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1 | गेहूं | 2374 | 3132 | 2660 |
2 | मक्का | 1900 | 1930 | 1921 |
3 | जौ | 1761 | 1890 | 1793 |
4 | उड़द | 5800 | 9421 | 8030 |
5 | चना | 4901 | 6300 | 5900 |
6 | मसूर | 5200 | 6700 | 6200 |
7 | चना डॉलर | 7450 | 14780 | 12100 |
8 | सोयाबीन | 4000 | 5200 | 4900 |
9 | रायड़ा | 4900 | 5420 | 5200 |
10 | मूंगफली | 6150 | 6781 | 6340 |
11 | अलसी | 4450 | 5200 | 5100 |
12 | तिली | 11300 | 16151 | 15100 |
13 | मैथी | 5840 | 7100 | 6701 |
14 | अजवाइन | 5500 | 7250 | 6601 |
मंदसौर मंडी भाव: 1 सितम्बर 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1 | मक्का | 1900 | 1900 | – |
2 | सोयाबीन | 4820 | 5151 | 5000 |
3 | गेहूं | 2445 | 2965 | 2650 |
4 | चना | 5400 | 5899 | 5650 |
5 | मसूर | 5675 | 6553 | 6200 |
6 | अलसी | 4500 | 5086 | 4850 |
7 | सरसों | 5100 | 5290 | 5200 |
8 | डॉलर चना | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
9 | मैथी | 6215 | 7315 | 6765 |
10 | मूंगफली | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
बैतूल मंडी भाव: 1 सितम्बर 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1 | सोयाबीन | 4400 | 4900 | 4850 |
2 | चना | 5100 | 6000 | 5300 |
3 | मक्का | 1860 | 1990 | 1940 |
4 | गेहूं | 2344 | 2523 | 2445 |
5 | सरसों | 4850 | 4860 | 4851 |
6 | मसूर | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
7 | तुअर | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
8 | मुंग | 5001 | 8101 | 7901 |
रतलाम मंडी भाव: 1सितम्बर 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1 | गेहूं | 2367 | 3014 | 2570 |
2 | चना | 5628 | 6516 | – |
3 | मक्का | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
4 | मुंग | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
5 | सोयाबीन | 3830 | 5331 | 4950 |
6 | उड़द | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
7 | अरहर | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
छिंदवाड़ा मंडी भाव: 1 सितम्बर 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1 | गेहूं | 2400 | 2852 | 2495 |
2 | चना | 5500 | 6600 | 6363 |
3 | मक्का | 1936 | 2221 | 2150 |
4 | मुंग | 7601 | 8000 | – |
5 | सोयाबीन | 4776 | 4830 | 4800 |
6 | उड़द | 7500 | 7508 | – |
7 | अरहर | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
तो दोस्तों यें रहे आज के मध्यप्रदेश की मंडियो फसलों के दाम, जिसमे हमने ऊपर सारणी मे सभी मंडियो के भावो को देखा। ऊपर दीं गयी सारणी से समझ मे आ रहा है की नीमच मंडी मे फसलों के सबसे अधिक उच्च दाम देखने को मिल रहे है। जबकि इंदौर मे आज फसलों की आवक बहुत कम रही और दमोह मंडी भावो का कोई अधिक अंतर देखने को नहीं मिला है। दोस्तों इसी तरह से दमोह सहित मध्य प्रदेश के सभी मंडियो के भाव जानने के लिए हमारे इस ब्लॉग पेज रोज विजिट करते रहें।
Ladli Behna Yojna: इंतजार हुआ खत्म, दें दिया सभी बहनो को शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन का गिफ्ट