Damoh Mandi Bhav: MP Mandi Bhav Today। आज का मंडी भाव 2 सितम्बर
आज के दिन दमोह मंडी मे दल्हन फसलों के दामों मे भारी बदलाव देखने को मिले राहर ने एक बार फिर से अपने दामों मे उछाल भरा और अधिकतम दाम 11425 रूपये प्रति क्विंटल पर जाकर थामे। वही अन्य फसलों के दाम पिछले भाव की तरह समान ही रहे।
वही मध्यप्रदेश की मुख्य मंडी नीमच मे फिर से सभी फसलों का बोल बाला रहा और सभी फसलों की अच्छी खासी आवक हुई और दाम भी महंगे ही रहे।
मंडी भाव damoh mandi bhav, एमपी मंडी भाव mp mandi bhav, आज के मंडी भाव aaj ke mandi bhav, 2 Sitember (yesterday)। सितम्बर के मंडी भाव Sitember mandi bhav। दमोह मंडी भाव Damoh Mandi Bhav, नीमच मंडी भाव Nimach mandi, इंदौर मंडी भाव Indore mandi bhav, Mandsaur Mandi Bhav मंदसौर मंडी भाव, Khargon Mandi Bhav खरगोन मंडी भाव।
Contents
Mandi Bhav: 2 सितम्बर 2023। मंडी भाव 2 सितम्बर 2023
अब नीचे आप सारणी में देख लीजिए दमोह शहर मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख मंदिरों में आज क्या रहा सभी फसलों का दाम, चलिए जानते हैं नीचे दिए गए सारणी में क्रम से।
दमोह मंडी भाव: 2 सितम्बर 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1 | चना | 5580 | 6505 | 6215 |
2 | मसूर | 5810 | 6420 | 6325 |
3 | बटरी | 5000 | 6605 | 5840 |
4 | राहर | 7810 | 11425 | 10510 |
5 | उड़द | 6850 | 8450 | 7600 |
6 | मुंग | 6490 | 8500 | 8000 |
7 | सरसों | 4910 | 5195 | 5005 |
8 | सोयाबीन | 3700 | 4825 | 4655 |
9 | अलसी | 4995 | 5145 | 5045 |
10 | गुली | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
इंदौर मंडी भाव: 2 सितम्बर 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1 | सरसों | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
2 | सोयाबीन | 3000 | 5200 | 5120 |
3 | गेहूं | 2120 | 3031 | 2400 |
4 | मक्का | 1600 | 1600 | – |
5 | डॉलर चना | 8500 | 15920 | 15090 |
6 | चना देशी | 4800 | 6555 | 5800 |
7 | बतला | 3400 | 3400 | – |
8 | मुंग | 8085 | 8250 | – |
9 | तुअर | 6700 | 10502 | – |
10 | उड़द | 3200 | 3200 | – |
11 | मैथी | 6810 | 8000 | – |
12 | रायड़ा | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
13 | मसूर | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
14 | जौ | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |

नीमच मंडी भाव: 2 सितम्बर 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1 | गेहूं | 2375 | 3251 | 2541 |
2 | मक्का | 1691 | 2390 | 2095 |
3 | जौ | 1776 | 1886 | 1811 |
4 | उड़द | 7601 | 9001 | 8501 |
5 | चना | 5200 | 6100 | 5850 |
6 | मसूर | 5900 | 6751 | 6200 |
7 | चना डॉलर | 12000 | 14791 | 13200 |
8 | सोयाबीन | 4000 | 5255 | 4920 |
9 | रायड़ा | 5000 | 5501 | 5200 |
10 | मूंगफली | 4000 | 6601 | 6200 |
11 | अलसी | 4470 | 5200 | 5050 |
12 | तिली | 11800 | 16600 | 15400 |
13 | मैथी | 5000 | 7300 | 6600 |
14 | अजवाइन | 5300 | 18501 | 16400 |
मंदसौर मंडी भाव: 2 सितम्बर 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1 | मक्का | 1900 | 2031 | 1870 |
2 | सोयाबीन | 4850 | 5199 | 5050 |
3 | गेहूं | 2470 | 2971 | 2620 |
4 | चना | 5301 | 6252 | 5780 |
5 | मसूर | 6080 | 6500 | 6290 |
6 | अलसी | 4200 | 5066 | 4700 |
7 | सरसों | 5100 | 5409 | 5260 |
8 | डॉलर चना | 4900 | 11700 | 8300 |
9 | मैथी | 5500 | 6800 | 6300 |
10 | मूंगफली | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
बैतूल मंडी भाव: 2 सितम्बर 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1 | सोयाबीन | 4501 | 4952 | 4890 |
2 | चना | 5001 | 6001 | 5400 |
3 | मक्का | 1920 | 2051 | 1960 |
4 | गेहूं | 2326 | 2501 | 2450 |
5 | सरसों | 4200 | 5601 | 4851 |
6 | मसूर | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
7 | तुअर | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
8 | मुंग | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
धार मंडी भाव: 29 अगस्त 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1 | गेहूं | 2356 | 3036 | 2680 |
2 | चना डॉलर | 13800 | 14005 | 13900 |
3 | मक्का | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
4 | मुंग | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
5 | सोयाबीन | 3018 | 5362 | 5240 |
6 | उड़द | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
7 | अरहर | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
खंडवा मंडी भाव: 29 अगस्त 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1 | गेहूं | 2475 | 2722 | 2525 |
2 | चना | 5225 | 6000 | 5800 |
3 | मक्का | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
4 | मुंग | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
5 | सोयाबीन | 4350 | 5096 | 4781 |
6 | उड़द | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
7 | अरहर | 9200 | 9250 | – |
तो दोस्तों यें रहे आज के मध्यप्रदेश की मंडियो फसलों के दाम, जिसमे हमने ऊपर सारणी मे सभी मंडियो के भावो को देखा। ऊपर दीं गयी सारणी से समझ मे आ रहा है की नीमच मंडी मे फसलों के सबसे अधिक उच्च दाम देखने को मिल रहे है। जबकि इंदौर मे आज फसलों की आवक बहुत कम रही और दमोह मंडी भावो का कोई अधिक अंतर देखने को नहीं मिला है। दोस्तों इसी तरह से दमोह सहित मध्य प्रदेश के सभी मंडियो के भाव जानने के लिए हमारे इस ब्लॉग पेज रोज विजिट करते रहें।
SSC MTS एवं हवलदार के पदों के लिए Admit Card जारी, कैसे ऑनलाइन चेक और डाउनलोड करें