Damoh Mandi Bhav: MP Mandi Bhav Today। आज का मंडी भाव 31 अगस्त
मंडी भाव damoh mandi bhav, एमपी मंडी भाव mp mandi bhav, आज के मंडी भाव aaj ke mandi bhav, 31 अगस्त (yesterday)। अगस्त के मंडी भाव 31 August mandi bhav। दमोह मंडी भाव Damoh Mandi Bhav, नीमच मंडी भाव Nimach mandi, इंदौर मंडी भाव Indore mandi bhav, Mandsaur Mandi Bhav मंदसौर मंडी भाव, Khargon Mandi Bhav खरगोन मंडी भाव।
Contents
Mandi Bhav: 31 August 2023। मंडी भाव 31 अगस्त 2023
आज के दिन 31 अगस्त को दमोह मंडी बंद रही उस बार दो दिवस का रक्षाबंधन का त्यौहार पड़ने की वजह से अनेक मंडीया बंद रही और कुछ मंडी मे आवक जरुर चालू रही। जैसे नीमच और इंदौर जैसी मध्यप्रदेश की बड़ी मंडी खुली रही और नीमच मे सभी फसलों की आवक भी चालू रही। नीमच मे कल के दिन मसूर, चना डॉलर के रेट काफ़ी तेज रहे कल के दिन सभी फसलों की आवक जरूर थोड़ी कम रही थी।
इस तरह से दमोह मंडी भाव मे हमने अंतिम दिनांक के भावो को उल्लेखित कर दिया है। दमोह मंडी भाव और बैतूल मंडी के भाव 29 अगस्त 2023 के है।
अब नीचे आप सारणी में देख लीजिए दमोह शहर मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख मंदिरों में आज क्या रहा सभी फसलों का दाम, चलिए जानते हैं नीचे दिए गए सारणी में क्रम से।

दमोह मंडी भाव: 31अगस्त 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1 | चना | 5610 | 6285 | 6000 |
2 | मसूर | 5510 | 6415 | 6275 |
3 | बटरी | 4500 | 6150 | 5640 |
4 | राहर | 9010 | 10700 | 10270 |
5 | उड़द | 6760 | 8350 | 7490 |
6 | मुंग | 5710 | 7910 | 7580 |
7 | सरसों | 4400 | 5240 | 5090 |
8 | सोयाबीन | 3800 | 4500 | 4305 |
9 | अलसी | 4715 | 5095 | 4795 |
10 | गुली | – | 3000 | – |
इंदौर मंडी भाव: 31 अगस्त 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1 | सरसों | 6050 | 6050 | – |
2 | सोयाबीन | 2865 | 4890 | – |
3 | गेहूं | 2060 | 2811 | – |
4 | मक्का | 1990 | 1990 | – |
5 | डॉलर चना | 8090 | 15490 | – |
6 | चना देशी | 5755 | 6000 | – |
7 | बतला | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
8 | मुंग | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
9 | तुअर | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
10 | उड़द | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
11 | मैथी | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
12 | रायड़ा | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
13 | मसूर | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
14 | जौ | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
नीमच मंडी भाव: 31 अगस्त 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1 | गेहूं | 2351 | 2728 | 2505 |
2 | मक्का | 1700 | 1920 | 1881 |
3 | जौ | 1681 | 1791 | 1768 |
4 | उड़द | 5852 | 7900 | 6700 |
5 | चना | 5200 | 6304 | 5950 |
6 | मसूर | 5990 | 6581 | 6285 |
7 | चना डॉलर | 5901 | 12000 | 9000 |
8 | सोयाबीन | 4000 | 5102 | 4900 |
9 | रायड़ा | 5200 | 5381 | 5250 |
10 | मूंगफली | 6326 | 6400 | 6380 |
11 | अलसी | 4800 | 5212 | 5100 |
12 | तिली | 15100 | 15460 | 15451 |
13 | मैथी | 4500 | 7701 | 6500 |
14 | अजवाइन | 13500 | 13500 | 13500 |
मंदसौर मंडी भाव: 31 अगस्त 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1 | मक्का | 1942 | 2042 | – |
2 | सोयाबीन | 2730 | 4920 | – |
3 | गेहूं | 2280 | 2410 | – |
4 | चना | 5210 | 5290 | – |
5 | मसूर | 5700 | 5740 | – |
6 | अलसी | 3990 | 4910 | – |
7 | सरसों | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
8 | डॉलर चना | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
9 | मैथी | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
10 | मूंगफली | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
बैतूल मंडी भाव: 31 अगस्त 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1 | सोयाबीन | 4100 | 4800 | 4740 |
2 | चना | 5199 | 6000 | 5350 |
3 | मक्का | 1800 | 1971 | 1910 |
4 | गेहूं | 2300 | 2480 | 2431 |
5 | सरसों | 4801 | 5700 | 4876 |
6 | मसूर | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
7 | तुअर | 7000 | 10100 | 9400 |
8 | मुंग | 5000 | 8101 | 7500 |
पन्ना मंडी भाव: 31 अगस्त 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1 | गेहूं | 2200 | 2280 | 5925 |
2 | चना | 5750 | 5980 | 5860 |
3 | मसूर | 5660 | 6200 | 5925 |
4 | सफ़ेद मटर | 2200 | 2280 | 2250 |
5 | सोयाबीन | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
6 | उड़द | आवक नहीं | आवका नहीं | आवका नहीं |
7 | अरहर | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
धार मंडी भाव: 31 अगस्त 2023
क्र. | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव |
1 | बटला | 2000 | 3955 | 2970 |
2 | चना | 5255 | 5552 | 5957 |
3 | मक्का | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
4 | डॉलर चना | 13915 | 14205 | 14060 |
5 | सोयाबीन | 4362 | 5111 | 4980 |
6 | उड़द | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
7 | अरहर | आवक नहीं | आवक नहीं | आवक नहीं |
तो दोस्तों यें रहे आज के मध्यप्रदेश की मंडियो फसलों के दाम, जिसमे हमने ऊपर सारणी मे सभी मंडियो के भावो को देखा। ऊपर दीं गयी सारणी से समझ मे आ रहा है की नीमच मंडी मे फसलों के सबसे अधिक उच्च दाम देखने को मिल रहे है। जबकि इंदौर मे आज फसलों की आवक बहुत कम रही और दमोह मंडी भावो का कोई अधिक अंतर देखने को नहीं मिला है। दोस्तों इसी तरह से दमोह सहित मध्य प्रदेश के सभी मंडियो के भाव जानने के लिए हमारे इस ब्लॉग पेज रोज विजिट करते रहें।
Damoh Mandi Bhav: MP Mandi Bhav Today। आज का मंडी भाव 29 अगस्त
Damoh Mandi Bhav: MP Mandi Bhav Today। आज का मंडी भाव 28 अगस्त